3 Results: Page 1 of 1
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Meerbusch, Kantstr. (8479) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 3-Room(s) | |
Size: | 84 m² | |
available from: | 15.01.2021 | |
Flat rent: | 1.500,00 € per month | |
City: | Meerbusch | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Apartment möbliert in Meerbusch, Hermann-Unger-Allee (7319) |
Property type: | Apartment | |
Rooms: | 2-Room(s) | |
Size: | 37 m² | |
available from: | 01.03.2021 | |
Flat rent: | 750,00 € per month | |
City: | Meerbusch | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Apartment möbliert in Meerbusch, Kantstr. (1708) |
Property type: | Apartment | |
Rooms: | 1-Room(s) | |
Size: | 40 m² | |
available from: | 15.01.2021 | |
Flat rent: | 830,00 € per month | |
City: | Meerbusch | |
![]() ![]() |
3 Results: Page 1 of 1
Merkzettel |
keine Einträge |