6 Results: Page 1 of 1
![]() |
Property: | Apartment möbliert in Oberbilk, Sonnenstr. (8832) |
Property type: | Apartment | |
Rooms: | 1-Room(s) | |
Size: | 30 m² | |
available from: | 22.01.2021 | |
Flat rent: | 1.050,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Oberbilk, Apollinarisstr. (8717) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 2-Room(s) | |
Size: | 42 m² | |
available from: | 01.02.2021 | |
Flat rent: | 990,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Apartment möbliert in Oberbilk, Ellerstraße (8692) |
Property type: | Apartment | |
Rooms: | 1-Room(s) | |
Size: | 28 m² | |
available from: | 22.01.2021 | |
Flat rent: | 810,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Oberbilk, Volksgartenstr. (7561) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 2-Room(s) | |
Size: | 44 m² | |
available from: | 22.01.2021 | |
Flat rent: | 890,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Apartment möbliert in Oberbilk, Siemensstr. (6201) |
Property type: | Apartment | |
Rooms: | 1-Room(s) | |
Size: | 18 m² | |
available from: | 01.02.2021 | |
Flat rent: | 620,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Oberbilk, Oberbilker Allee (2230) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 2-Room(s) | |
Size: | 54 m² | |
available from: | 01.03.2021 | |
Flat rent: | 1.050,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
6 Results: Page 1 of 1
Merkzettel |
keine Einträge |