71 Results: Page 1 of 8
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Pempelfort, Derendorferstr. (9006) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 2-Room(s) | |
Size: | 55 m² | |
available from: | 15.01.2021 | |
Flat rent: | 990,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Pempelfort, Ehrenstr. (9000) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 3-Room(s) | |
Size: | 115 m² | |
available from: | 15.01.2021 | |
Flat rent: | 1.800,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Pempelfort, Derendorferstr. (8986) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 2-Room(s) | |
Size: | 51 m² | |
available from: | 01.04.2021 | |
Flat rent: | 990,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Pempelfort, Schwerinstr. (8959) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 2-Room(s) | |
Size: | 62 m² | |
available from: | 15.01.2021 | |
Flat rent: | 1.665,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Apartment möbliert in Pempelfort, Schwerinstr. (8958) |
Property type: | Apartment | |
Rooms: | 1-Room(s) | |
Size: | 46 m² | |
available from: | 15.01.2021 | |
Flat rent: | 1.285,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Apartment möbliert in Pempelfort, Kapellstraße (8940) |
Property type: | Apartment | |
Rooms: | 1.5-Room(s) | |
Size: | 45 m² | |
available from: | 01.02.2021 | |
Flat rent: | 990,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Pempelfort, Marc-Chagall-Str. (8829) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 2-Room(s) | |
Size: | 65 m² | |
available from: | 01.04.2021 | |
Flat rent: | 1.790,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Pempelfort, Moltkestr. (8816) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 2-Room(s) | |
Size: | 65 m² | |
available from: | 01.02.2021 | |
Flat rent: | 1.300,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Pempelfort, Marc-Chagall-Strasse (8694) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 3-Room(s) | |
Size: | 100 m² | |
available from: | 01.02.2021 | |
Flat rent: | 2.250,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
![]() |
Property: | Wohnung möbliert in Pempelfort, Rochusstraße (8672) |
Property type: | Flat | |
Rooms: | 2-Room(s) | |
Size: | 51 m² | |
available from: | 15.01.2021 | |
Flat rent: | 1.150,00 € per month | |
City: | Düsseldorf | |
![]() ![]() |
71 Results: Page 1 of 8
Merkzettel |
keine Einträge |